copyright 1998 - Don Carerra.
Unauthorized use or distribution is prohibited and in violation of international law.
Usage restricted to on-line viewing or the printing of one (1) copy for personal use.
House # | Tenant # | Last Name | First name | YOB | Rel | Misc - Occupation, read/write | |
1 | 1 | Heller | Jankely | 1827 | M | tud | |
2 | Schonbrun | Bajla | 1828 | M | tud | ||
3 | Heller | Etta | 1855 | M | tud | ||
4 | Heller | Hingya | 1857 | M | tud | ||
5 | Heller | Jhaja | 1859 | M | nem | ||
6 | Heller | Ozivia | 1863 | M | nem | ||
7 | Heller | Mosko | 1866 | M | nem | ||
8 | Heller | Simon | 1851 | M | tud (Jankely's son from prior marriage? | ||
9 | Tema | 1852 | M | nem, wife of Simon, no last name | |||
10 | Heller | Hukim | 1869 | M | nem | ||
11 | Rozner | Benyo | 1853 | M | tud | ||
12 | Kasuba | Gergely | 1850 | GC | nem, szolgal (househelper) | ||
13 | Hrin | Ivan | 1837 | GC | szolgal | ||
14 | Szusko | Maria | 1845 | GC | szolgal | ||
3-1 | 1 | Lejbovits | Mosko | 1835 | M | ||
2 | Iatkovits | Gitlya | 1840 | M | |||
3 | Lejbovits | Roza | 1864 | M | |||
4 | Lejbovits | Csmuly | 1866 | M | |||
5 | Lejbovits | Liba | 1869 | M | |||
3-2 | 1 | Popper | Adolf | 1838 | M | vasnci seged mernok | |
2 | Idzikovski | Adam | 1842 | RC | |||
3 | Mochalski | Moricz | 1843 | RC | |||
4 | Mochalski | Miksa | 1843 | RC | |||
4 | 1 | Lutas | Ivan | 1800 | GC | ozvegy | |
2 | Lutas | Gergely | 1837 | GC | nos (married), (Ivan's son) | ||
3 | Krajnyak | Julia | 1842 | GC | ferjezett (Gergely's wife) | ||
4 | Lutas | Ivan | 1866 | GC | Gergely's son | ||
5 | 1 | Lutas | Mihaly | 1824 | GC | ||
2 | Cserevka | Maria | 1840 | GC | |||
3 | Lutas | Julia | 1863 | GC | |||
4 | Lutas | Maria | 1867 | GC | |||
5 | Huszar | Mitro | 1856 | GC | rokon | ||
6 | Hutsko | Maria | 1854 | GC | Theodor Hutsko's daughter? | ||
7 | Protivnyak | Andras | 1849 | GC | |||
6 | 1 | Gula | Ivan | 1824 | GC | ||
2 | Pruszin | Eva | 1830 | GC | |||
3 | Gula | Maria | 1854 | GC | |||
4 | Gula | Andras | 1858 | GC | |||
5 | Gula | Vaszily | 1860 | GC | |||
6 | Gula | Anastasia | 1864 | GC | |||
7 | Gula | Julia | 1866 | GC | |||
8 | Gula | Maria | 1800 | GC | ozvegy, Ivan Gula's mother | ||
7 | 1 | Franko | Hritz | 1830 | GC | ||
2 | Szivak | Tena | 1831 | GC | |||
3 | Franko | Peter | 1864 | GC | |||
4 | Franko | Anastasia | 1868 | GC | |||
5 | Franko | Elek | 1835 | GC | Hritz's brother | ||
6 | Vaszovtsik | Maria | 1845 | GC | |||
7 | Franko | Julia | 1868 | GC | |||
8 | 1 | Gula | Ivan | 1810 | GC | ||
2 | Szivak | Anna | 1820 | GC | |||
3 | Gula | Gyorgy | 1851 | GC | |||
4 | Gula | Andras | 1855 | GC | |||
5 | Gula | Julia | 1857 | GC | |||
6 | Gula | Maria | 1864 | GC | |||
7 | Gula | Istvany | 1865 | GC | |||
9 | 1 | Szivak | Maria | 1820 | GC | ||
2 | Protivnyak | Mihaly | 1844 | GC | |||
3 | Szivak | Anastasia | 1859 | GC | |||
4 | Szivak | Julia | 1864 | GC | |||
10 | 1 | Binda | Andras | 1827 | GC | ||
2 | Lutas | Pajza | 1830 | GC | |||
3 | Binda | Anna | 1860 | GC | |||
4 | Binda | Andras | 1863 | GC | |||
5 | Binda | Paraszkevia | 1865 | GC | |||
6 | Binda | Julia | 1869 | GC | |||
11 | 1 | Hromej | Paulina | 1830 | GC | ozvegy | |
2 | Szivak | Stefan | 1828 | GC | |||
12 | 1 | Gitz | Mikula | 1840 | GC | ||
2 | Petrovaj | Maria | 1846 | GC | |||
3 | Gitz | Maria | 1869 | GC | |||
13 | 1 | Hrisse | Mikula | 1814 | GC | Gitz recte Hrisse ?? | |
2 | Szivak | Maria | 1840 | GC | |||
3 | Gitz | Maria | 1854 | GC | |||
4 | Gitz | Istvany | 1865 | GC | |||
5 | Gitz | Theodor | 1868 | GC | |||
6 | Szivak | Mikula | 1842 | GC | |||
7 | Gitz | Julia | 1845 | GC | Mikula Gitz's sister | ||
8 | Szivak | Gergely | 1869 | GC | |||
14 | 1 | Nativajko | Vaszily | 1826 | GC | ||
2 | Binda | Eva | 1840 | GC | |||
3 | Nativajko | Jakobb | 1863 | GC | |||
4 | Nativajko | Ivan | 1868 | GC | |||
15 | 1 | Grib | Mihaly | 1822 | GC | ||
2 | Sczasz | Olena | 1838 | GC | |||
3 | Czasz | Eva | 1830 | GC | ozvegy, Olena's sister | ||
16 | 1 | Davidovits | Mosko | 1822 | M | ||
2 | Mostkovits | Mindlya | 1828 | M | |||
3 | Davidovits | Daavid | 1847 | M | |||
4 | Davidovits | Silyka | 1856 | M | |||
5 | Davidovits | Henna | 1858 | M | |||
6 | Davidovits | Martinsz | 1860 | M | |||
7 | Davidovits | Szura | 1862 | M | |||
8 | Davidovits | Izrael | 1864 | M | |||
9 | Davidovits | Csarina | 1866 | M | |||
10 | Fedorov | Lukats | 1815 | GC | ozvegy | ||
11 | Grosz | David | 1863 | M | rokon | ||
12 | Berger | Mendely | 1839 | M | nos (married) | ||
17 | 1 | Bilik | Elias | 1840 | GC | ||
2 | Brindak | Eva | 1845 | GC | |||
3 | Bilik | Peter | 1868 | GC | |||
4 | Bilik | Anastasia | 1869 | GC | |||
18 | 1 | Petrapovits | Andras | 1798 | GC | ozvegy; Gazdaszony? szolgalo | |
2 | Baranik | Maria | 1809 | GC | ozvegy | ||
3 | Lutas | Anna | 1835 | GC | ozvegy | ||
4 | Gulits | Mihaly | 1845 | GC | |||
5 | Protivnyak | Maria | 1854 | GC | |||
19-1 | 1 | Rozenberg | Majer | 1822 | M | tanito | |
2 | Grinczweig | Rohlya | 1830 | M | |||
3 | Rozenberg | Jutko | 1865 | M | |||
4 | Rozenberg | Solko | 1867 | M | |||
5 | Rozenberg | Szoza | 1860 | M | |||
6 | Rozenberg | Eszter | 1868 | M | |||
19-2 | 1 | Priber | Amalia | 1830 | GC | ozvegy | |
2 | Priber | Szura | 1860 | GC | |||
3 | Beskovits | Major | 1862 | GC | |||
4 | Beskovits | Volf | 1866 | GC | |||
5 | Beskovits | Lazar | 1868 | GC | |||
20 | 1 | Kuhtyak | Eva | 1820 | GC | ozvegy | |
21 | 1 | Szivak | Andras | 1830 | GC | ||
2 | Katzvintsik | Anna | 1840 | GC | |||
3 | Szivak | Anna | 1867 | GC | |||
4 | Szivak | Mihaly | 1869 | GC | |||
5 | Szivak | Mihaly | 1835 | GC | |||
6 | Baranik | Pajza | 1840 | GC | |||
7 | Szivak | Damko | 1867 | GC | |||
8 | Szivak | Ilyko | 1869 | GC | |||
9 | Brindak | Ivan | 1845 | GC | |||
22 | 1 | Brindak | Andras | 1815 | GC | ||
2 | Onuszik | Anna | 1820 | GC | |||
3 | Brindak | Miklos | 1847 | GC | |||
4 | Szteranka | Pajza | 1850 | GC | |||
23 | 1 | Kuhtyak | Andras | 1790 | GC | ||
2 | Suhta | Theodor | 1817 | GC | Andras's son-in-law | ||
3 | Kuhtyak | Maria | 1824 | GC | Theodor's wife | ||
4 | Suhta | Krisztina | 1856 | GC | |||
5 | Suhta | Anna | 1859 | GC | |||
6 | Stenyko | Pal | 1840 | GC | Theodor Suhta's son-in-law | ||
7 | Suhta | Maria | 1841 | GC | Pal's wife | ||
8 | Stenyko | Theodor | 1865 | GC | |||
9 | Stenyko | Eva | 1868 | GC | |||
24 | 1 | Galisin | Mihaly | 1822 | GC | ||
2 | Kuhtyak | Anna | 1824 | GC | |||
3 | Galisin | Stefan | 1846 | GC | probably Mihaly's son | ||
4 | Damtsik | Julia | 1850 | GC | |||
5 | Galisin | Gabor | 1851 | GC | |||
6 | Galisin | Ivan | 1855 | GC | |||
7 | Galisin | Vaszily | 1858 | GC | |||
8 | Galisin | Maria | 1861 | GC | |||
9 | Galisin | Damko | 1864 | GC | |||
10 | Galisin | Hritz | 1867 | GC | |||
11 | Szosina | Anastasia | 1800 | GC | ozvegy | ||
25 | 1 | Krajnyak | Janos | 1814 | GC | ozvegy | |
2 | Gitz | Damko | 1830 | GC | Janos's son-in-law | ||
3 | Krajnyak | Anna | 1842 | GC | |||
4 | Krajnyak | Vaszily | 1867 | GC | |||
5 | Krajnyak | Ivan | 1869 | GC | |||
6 | Krajnyak | Eva | 1825 | GC | Gazdanek's sister | ||
7 | Boydan | Mihaly | 1850 | GC | her son | ||
26 | 1 | Kerlik | Miklos | 1814 | GC | ||
2 | Csaskovits | Anna | 1825 | GC | |||
3 | Kerlik | Peter | 1852 | GC | |||
4 | Kerlik | Janos | 1855 | GC | |||
5 | Kerlik | Mellania | 1860 | GC | |||
6 | Kerlik | Anna | 1864 | GC | |||
7 | Danita | Anna | 1846 | GC | |||
27 | 1 | Prjada | Vaszily | 1827 | GC | ||
2 | Antonyak | Pajza | 1840 | GC | |||
3 | Prjada | Julia | 1857 | GC | |||
4 | Prjada | Anna | 1861 | GC | |||
5 | Prjada | Vaszily | 1864 | GC | |||
6 | Prjada | Maria | 1866 | GC | |||
28 | 1 | Koman | Ivan | 1821 | GC | ||
2 | Uram | Julia | 1835 | GC | |||
3 | Koman | Andras | 1849 | GC | |||
4 | Koman | Pajza | 1858 | GC | |||
5 | Koman | Mihaly | 1845 | GC | |||
6 | Lutas | Olena | 1846 | GC | |||
7 | Andrasko | Maria | 1790 | GC | Ozvegy | ||
29 | 1 | Valyko | Peter | 1837 | GC | ||
2 | Kobasz | Pajza | 1837 | GC | |||
3 | Koteszar | Anna | 1830 | GC | ozvegy | ||
4 | Koteszar | Ilonna | 1862 | GC | Anna's daughter | ||
30 | 1 | Mortkovits | Itzko | 1780 | M | ||
2 | Mortkovits | Jutko | 1832 | M | |||
3 | Grunberg | Ita | 1830 | M | |||
4 | Mortkovits | Eszter | 1855 | M | |||
5 | Mortkovits | Hajaa | 1859 | M | |||
6 | Mortkovits | Henna | 1863 | M | |||
7 | Mortkovits | Hana | 1865 | M | |||
8 | Mortkovits | David | 1868 | M | |||
31 | 1 | Vatsulka | Andras | 1822 | GC | ||
2 | Kukulya | Anna | 1830 | GC | |||
3 | Vatsulka | Maria | 1857 | GC | |||
4 | Vatsulka | Mihaly | 1862 | GC | |||
5 | Vatsulka | Eva | 1865 | GC | |||
6 | Vatsulka | Mikula | 1824 | GC | Andras's brother | ||
7 | Vaszovtsik | Maria | 1835 | GC | |||
8 | Vatsulka | Mikula | 1862 | GC | |||
9 | Vatsulka | Istvany | 1865 | GC | |||
10 | Vatsulka | Elias | 1867 | GC | |||
32 | 1 | Lozak | Ihnat | 1815 | GC | ozvegy | |
2 | Lozak | Andras | 1838 | GC | |||
3 | Baranik | Nasztya | 1844 | GC | |||
4 | Lozak | Istvany | 1863 | GC | |||
5 | Lozak | Ivan | 1867 | GC | |||
6 | Lozak | Julia | 1869 | GC | |||
7 | Lozak | Eva | 1851 | GC | rokon | ||
33 | 1 | Pirnyik | Borka | 1825 | GC | ozvegy (Lyorko szulela?) | |
2 | Pirnyik | Maria | 1858 | GC | |||
34 | 1 | Szivak | Andras | 1814 | GC | ||
2 | Pritiszkats | Henna | 1832 | GC | |||
3 | Szivak | Krisztina | 1868 | GC | |||
4 | Barabas | Iatziv | 1835 | GC | Andras's brother-in-law | ||
5 | Szivak | Anna | 1842 | GC | |||
6 | Pritiszkats | Samson | 1862 | GC | |||
35 | 1 | Pauliszko | Jurko | 1836 | GC | ||
2 | Gula | Eva | 1833 | GC | |||
3 | Pauliszko | Anastasia | 1863 | GC | |||
4 | Pauliszko | Eva | 1867 | GC | |||
36 | 1 | Pirnyik | Anna | 1835 | GC | ozvegy; Gajdos szuteten? | |
2 | Pirnyik | Peter | 1852 | GC | |||
3 | Pirnyik | Anastasia | 1857 | GC | |||
4 | Pirnyik | Tatianna | 1861 | GC | |||
5 | Pirnyik | Theodor | 1864 | GC | |||
6 | Pirnyik | Ivan | 1867 | GC | |||
7 | Pirnyik | Mihaly | 1869 | GC | |||
37 | 1 | Pirnyik | Ivan | 1805 | GC | ||
2 | Husztyak | Illona | 1820 | GC | |||
3 | Pirnyik | Mihaly | 1837 | GC | probably Ivan's son | ||
4 | Kuroptsak | Eva | 1844 | GC | |||
5 | Pirnyik | Maria | 1862 | GC | |||
6 | Pirnyik | Julia | 1868 | GC | |||
7 | Pirnyik | Eva | 1869 | GC | |||
8 | Pirnyik | Hritz | 1843 | GC | |||
9 | Gula | Anna | 1850 | GC | |||
10 | Kuroptsak | Vaszily | 1859 | GC | |||
38 | 1 | Moskovits | Elias | 1825 | M | ||
2 | Rozenblatt | Hajaa | 1830 | M | |||
3 | Moskovits | Mosko | 1857 | M | |||
4 | Moskovits | Jutko | 1861 | M | |||
5 | Moskovits | Amalia | 1864 | M | |||
6 | Moskovits | Mendely | 1868 | M | |||
7 | Antonyak | Eva | 1850 | GC | |||
39 | 1 | Buhla | Mihaly | 1837 | GC | ||
2 | Grundza | Anna | 1838 | GC | |||
3 | Buhla | Istvany | 1856 | GC | |||
4 | Buhla | Fulosz | 1857 | GC | |||
5 | Buhla | Mihaly | 1867 | GC | |||
6 | Grundza | Mihaly | 1849 | GC | rokon | ||
7 | Buhla | Gergely | 1860 | GC | |||
8 | Grundza | Paraszka | 1868 | GC | |||
40 | 1 | Pirnyik | Petra | 1830 | GC | ||
2 | Hromej | Anna | 1835 | GC | |||
3 | Pirnyik | Gergely | 1858 | GC | |||
4 | Pirnyik | Julia | 1861 | GC | |||
5 | Pirnyik | Vaszily | 1867 | GC | |||
41 | 1 | Lutas | Ivan | 1826 | GC | iffi Mikulik | |
2 | Hutsko | Anastasia | 1828 | GC | |||
3 | Lutas | Gyorgy | 1858 | GC | |||
4 | Lutas | Julia | 1862 | GC | |||
5 | Lutas | Gergely | 1866 | GC | |||
6 | Lutas | Ivan | 1869 | GC | |||
7 | Lutas | Mihaly | 1835 | GC | Ivan's brother | ||
8 | Pirnyik | Maria | 1838 | GC | |||
9 | Lutas | Andras | 1863 | GC | |||
10 | Lutas | Theodor | 1866 | GC | |||
11 | Lutas | Eva | 1869 | GC | |||
12 | Lutas | Kuszma | 1849 | GC | |||
42 | 1 | Schermer | Mendl | 1817 | M | ||
2 | Mortkovits | Itta | 1822 | M | |||
3 | Schermer | Jutko | 1849 | M | |||
4 | Schermer | Eszter | 1855 | M | |||
5 | Schermer | Hajaa | 1857 | M | |||
6 | Schermer | Abraham | 1860 | M | |||
7 | Schermer | Henna | 1863 | M | |||
8 | Schermer | Markusz | 1865 | M | |||
9 | Schermer | Liba | 1867 | M | |||
43 | 1 | Kornutyak | Stefan | 1825 | GC | ||
2 | Valyko | Eva | 1830 | GC | |||
3 | Kornutyak | Gergely | 1860 | GC | |||
4 | Kornutyak | Elias | 1863 | GC | |||
5 | Kornutyak | Ivan | 1866 | GC | |||
6 | Kornutyak | Eva | 1869 | GC | |||
7 | Szusko | Ivan | 1830 | GC | |||
8 | Szosina | Anastasia | 1835 | GC | |||
9 | Szusko | Ivan | 1865 | GC | |||
10 | Szusko | Vaszily | 1868 | GC | |||
44 | 1 | Baranik | Miklos | 1838 | GC | ||
2 | Kuhtyak | Eva | 1842 | GC | |||
3 | Baranik | Anna | 1867 | GC | |||
4 | Baranik | Gergely | 1869 | GC | |||
5 | Hromej | Eva | 1830 | GC | |||
6 | Baranik | Andras | 1861 | GC | Eva's son | ||
7 | Kuhtyak | Andras | 1841 | GC | Sogora? | ||
8 | Baranik | Maria | 1844 | GC | |||
9 | Kuhtyak | Ivan | 1869 | GC | |||
45 | 1 | Kornutyak | Mihaly | 1837 | GC | ||
2 | Palej | Eva | 1840 | GC | |||
3 | Kornutyak | Andras | 1867 | GC | |||
4 | Kornutyak | Eva | 1869 | GC | |||
5 | Kornutyak | Ihnat | 1840 | GC | |||
6 | Krajnyak | Maria | 1842 | GC | |||
7 | Kornutyak | Anna | 1869 | GC | |||
8 | Kornutyak | Andras | 1845 | GC | Mihaly's brother | ||
46 | 1 | Hromej | Hritz | 1815 | GC | ||
2 | Lakomitzin | Anna | 1843 | GC | |||
3 | Hromej | Mihaly | 1861 | GC | |||
48 | 1 | Nativajko | Stefan | 1837 | GC | nos | |
2 | Pjanik | Pajza | 1845 | GC | his wife | ||
3 | Nativajko | Andras | 1869 | GC | |||
4 | Nativajko | Vaszily | 1840 | GC | nos | ||
5 | Harviszt | Nasztya | 1848 | GC | his wife | ||
49 | 1 | Nativajko | Mihaly | 1823 | GC | ||
2 | Husztyak | Olena | 1835 | GC | |||
3 | Nativajko | Anastasia | 1864 | GC | |||
4 | Nativajko | Ilonna | 1867 | GC | |||
5 | Nativajko | Peter | 1835 | GC | nos | ||
6 | Paulik | Anastasia | 1835 | GC | his wife | ||
7 | Prjada | Maria | 1800 | GC | ozvegy | ||
50 | 1 | Vojtsik | Ivan | 1835 | GC | ||
2 | Stefurzy | Maria | 1835 | GC | |||
3 | Vojtsik | Theodor | 1865 | GC | |||
4 | Vojtsik | Miklos | 1869 | GC | |||
5 | Gula | Anna | 1849 | GC | rokonak | ||
6 | Stefurzy | Gabor | 1849 | GC | |||
51 | 1 | Szopira | Istvany | 1840 | GC | ||
2 | Szusko | Anna | 1840 | GC | |||
3 | Szopira | Julia | 1865 | GC | |||
4 | Szopira | Mikita | 1868 | GC | |||
53 | 1 | Baum | Abraham | 1825 | GC | ||
2 | Baum | Eszter | 1842 | GC | same last name | ||
3 | Baum | Mosko | 1858 | GC | |||
4 | Baum | Mendely | 1867 | GC | |||
5 | Baum | Salamon | 1869 | GC | |||
52 | 334 | 335 | 335 | 57 | M | ||
^ | 275 | GC | |||||
households | 17.0 | 3 | RC | ||||
1780 |